| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 79.14 | 30.09 | B | 49.05 | 5.45 | 5.15 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #24 |
| 2 | Серафима ВЛАСОВА СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 72.00 | 24.48 | 47.52 | 5.35 | 5.10 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Агния МЕДВЕДЕВА СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 65.82 | 20.65 | 46.17 | 5.25 | 4.85 | 5.00 | 5.25 | 5.30 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 65.77 | 21.49 | 44.28 | 4.80 | 4.70 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Александра МАРЬИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 63.65 | 19.82 | 43.83 | 4.95 | 4.65 | 4.90 | 4.95 | 4.90 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 63.49 | 21.01 | 42.48 | 4.70 | 4.55 | 4.65 | 4.95 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 61.97 | 19.22 | 42.75 | 4.75 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 61.67 | 19.55 | 42.12 | 4.60 | 4.50 | 4.65 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Алисия АГУРЕЕВА СШОР Колпинского района | 58.04 | 18.17 | 39.87 | 4.40 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Анастасия НИКОНОВА СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Василеостровского района» | 57.89 | 18.20 | 39.69 | 4.45 | 4.25 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Анастасия КОКУРИНА ООО «Династия» | 57.08 | 18.92 | 38.16 | 4.30 | 4.00 | 4.25 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Елизавета ЩУР ООО «Династия» | 56.23 | 15.91 | 40.32 | 4.35 | 4.15 | 4.45 | 4.75 | 4.70 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Александра ЗОРИНА ООО «Титул» | 54.95 | 16.08 | 39.87 | 4.45 | 4.20 | 4.35 | 4.60 | 4.55 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ДЮЦ «ЦФКСиЗ» Московского района | 53.58 | 16.68 | 36.90 | 4.05 | 3.90 | 4.10 | 4.15 | 4.30 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 53.19 | 16.85 | 38.34 | 4.25 | 4.00 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 2.00 | #8 | |
| 16 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ДЮЦ «ЦФКСиЗ» Московского района | 51.95 | 15.96 | 36.99 | 4.15 | 4.00 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Алиса СОКОЛОВА СШОР Колпинского района | 51.68 | 14.69 | 36.99 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО «Локомотив» | 51.62 | 16.17 | 36.45 | 4.20 | 3.95 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Софья ВАСИЛЬЕВА АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 49.28 | 14.10 | 36.18 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 4.15 | 3.95 | 1.00 | #3 | |
| 20 | Александра ВАСЕНЕВА АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 48.21 | 11.22 | 36.99 | 4.15 | 3.95 | 4.05 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Кристина САЛТЫКОВА СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Василеостровского района» | 47.50 | 12.23 | 36.27 | 4.15 | 3.85 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Александра КОРСАКОВА ООО «Титул» | 46.41 | 10.14 | 36.27 | 4.25 | 3.90 | 3.85 | 4.15 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Сафина ПЕТРОВА КФК «Динамо-Санкт-Петербург» | 46.41 | 10.32 | 36.09 | 4.05 | 3.80 | 3.95 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Варвара ЛИПУНОВА ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 43.81 | 11.34 | 34.47 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 3.85 | 2.00 | #10 | |
| 25 | Арина БОЛОШИНА ГБОУ ДОД «ЦФиЗ» Красногвардейского района | 42.40 | 11.63 | 31.77 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 1.00 | #28 | |
| 26 | Анастасия АФАНАСЬЕВА АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 40.17 | 8.58 | 31.59 | 3.60 | 3.25 | 3.50 | 3.65 | 3.55 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Мария ВОЛКОВА ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 39.91 | 8.24 | 32.67 | 3.65 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 1.00 | #14 | |
| 28 | Елизавета БАБЧЕНКО СПБ ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 37.23 | 8.36 | 30.87 | 3.50 | 3.30 | 3.35 | 3.55 | 3.45 | 2.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.04.2022 23:24