| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 143.92 | 69.76 | 74.16 | 7.33 | 7.17 | 7.58 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 131.85 | 64.05 | B | 67.80 | 6.83 | 6.58 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #5 |
| 3 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 120.56 | 57.72 | 62.84 | 6.42 | 6.08 | 6.17 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Максим КАЛЕНЧУК Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 116.88 | 55.06 | 62.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Богдан МЕЛЬНИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 106.32 | 49.32 | 58.00 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 98.62 | 42.46 | 56.16 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.04.2022 9:47