| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария АРТЕМОВА Московская область, МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина | 131.95 | 71.68 | 60.27 | 7.67 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 124.45 | 66.46 | 57.99 | 7.33 | 7.08 | 7.33 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ № 11 | 119.21 | 62.54 | 56.67 | 7.17 | 6.83 | 7.25 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 110.14 | 57.47 | 54.67 | 7.08 | 6.67 | 6.75 | 7.00 | 6.67 | 2.00 | #19 | |
| 5 | Маргарита ДУБИНКИНА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 109.86 | 56.79 | 53.07 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 107.95 | 55.09 | B | 53.86 | 6.83 | 6.58 | 6.58 | 6.92 | 6.75 | 1.00 | #16 |
| 7 | Елизавета ФИШЕР Ставропольский край, Союз мастеров спорта г. Ставрополь | 103.10 | 49.50 | 53.60 | 6.92 | 6.50 | 6.83 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Арина ЕРМОЛАЕВА Московская область, МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина | 102.81 | 48.54 | 56.27 | 7.17 | 6.92 | 6.75 | 7.25 | 7.08 | 2.00 | #21 | |
| 9 | Ульяна КОСТЕНКО Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 100.54 | 49.06 | B | 51.48 | 6.67 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #14 |
| 10 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец г. Вологда | 97.48 | 49.02 | 49.46 | 6.33 | 5.83 | 6.08 | 6.42 | 6.25 | 1.00 | #13 | |
| 11 | София КОЛОСОВА Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 95.76 | 46.56 | 51.20 | 6.58 | 6.25 | 6.17 | 6.50 | 6.50 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 95.64 | 47.25 | 48.39 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Дарья ЕРМАКОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец г. Вологда | 92.42 | 43.29 | 50.13 | 6.58 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ Москва, ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» | 91.48 | 42.15 | 49.33 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 90.64 | 43.71 | 48.93 | 6.33 | 6.00 | 5.83 | 6.25 | 6.17 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 88.17 | 46.11 | 43.06 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Анастасия КАЛЛИСТОВА Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 87.89 | 40.55 | 49.34 | 6.42 | 6.17 | 5.92 | 6.25 | 6.08 | 2.00 | #11 | |
| 18 | Диана АНДРЕЕВА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 87.69 | 39.09 | 49.60 | 6.33 | 6.08 | 6.00 | 6.42 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Дарья АХМЕТОВА Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 87.14 | 42.20 | 44.94 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Вероника КОРНЫШЕВА Республика Карелия, УОР в г. Кондопога | 85.08 | 41.88 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Мария ХАРИНА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 83.22 | 37.09 | 46.13 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Мария АБОЛИХИНА Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 68.19 | 29.46 | 39.73 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Дарья ПЛЕШКОВА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 55.48 | 21.49 | 35.99 | 4.83 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.04.2022 9:47