| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария АРТЕМОВА Московская область, МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина | 66.57 | 37.23 | 29.34 | 7.42 | 7.17 | 7.25 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 63.09 | 35.15 | 27.94 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Арина ЕРМОЛАЕВА Московская область, МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина | 61.95 | 34.33 | 27.62 | 6.92 | 6.67 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ № 11 | 61.08 | 34.72 | 26.36 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 58.75 | 33.27 | 25.48 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Елизавета ФИШЕР Ставропольский край, Союз мастеров спорта г. Ставрополь | 56.34 | 30.26 | 26.08 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Маргарита ДУБИНКИНА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 55.86 | 30.52 | 25.34 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 55.44 | 31.22 | B | 25.22 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 6.50 | 6.25 | 1.00 | #13 |
| 9 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 55.23 | 32.57 | 23.66 | 6.00 | 5.67 | 6.08 | 6.00 | 5.83 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Ульяна КОСТЕНКО Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 54.11 | 30.09 | 24.02 | 6.17 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец г. Вологда | 52.62 | 30.14 | 22.48 | 5.92 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Диана АНДРЕЕВА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 50.72 | 26.12 | 24.60 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия КАЛЛИСТОВА Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 49.36 | 26.76 | 23.60 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Мария ХАРИНА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 48.55 | 25.87 | 22.68 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ Москва, ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» | 48.16 | 24.50 | 24.66 | 6.33 | 6.08 | 5.92 | 6.33 | 6.17 | 1.00 | #16 | |
| 16 | София КОЛОСОВА Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.74 | 25.66 | 24.08 | 6.17 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 6.08 | 2.00 | #15 | |
| 17 | Дарья ЕРМАКОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец г. Вологда | 47.47 | 25.21 | 23.26 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 47.42 | 24.42 | 24.00 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Дарья АХМЕТОВА Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 44.76 | 21.86 | 22.90 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Вероника КОРНЫШЕВА Республика Карелия, УОР в г. Кондопога | 42.21 | 21.05 | 22.16 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #18 | |
| 21 | Мария АБОЛИХИНА Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 41.12 | 20.38 | 20.74 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 40.52 | 19.80 | 21.72 | 5.75 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Дарья ПЛЕШКОВА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 40.24 | 18.98 | 21.26 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.04.2022 9:47