| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ФЁДОРОВА Новгородская область, ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» | 59.56 | 29.31 | 30.25 | 6.08 | 5.75 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Есения БУЛАНОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 59.52 | 27.35 | 32.17 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ Санкт-Петербург, АНО «СК ФК Тамары Москвиной» | 56.20 | 25.69 | 30.51 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ирина БЕЛЯКОВА Санкт-Петербург, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 54.64 | 23.89 | 30.75 | 6.17 | 5.83 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» | 52.87 | 23.54 | 29.33 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария ВОЛКОВА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 52.41 | 22.90 | 29.51 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 50.10 | 23.61 | 27.49 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #22 | |
| 8 | Дарья КОКУРНИКОВА Новгородская область, ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» | 50.03 | 23.03 | 28.00 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #25 | |
| 9 | Алина АВАНЕСОВА Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 48.41 | 20.25 | 28.16 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Евгения КИТОВА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 48.32 | 21.40 | 26.92 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Алина НЕФЕДОВА Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта г. Тверь | 48.26 | 21.67 | 26.59 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Кира ПЛОТНИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 48.06 | 21.72 | 28.34 | 5.92 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 2.00 | #23 | |
| 13 | Александра КУСНЯК Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 47.91 | 20.91 | 27.00 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Анна САВВУШКИНА Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 47.00 | 20.16 | 26.84 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Злата СУМИНА Псковская область, ГАУ ПО «СШ «Олимп» | 44.77 | 20.34 | 25.43 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Анна САТОНИНА Новгородская область, НРОО СК Айсберг | 44.69 | 20.60 | 24.09 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 44.31 | 18.47 | 25.84 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Алевтина ИВАХОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 44.14 | 18.48 | 26.66 | 5.75 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Василиса КИНЁВА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 43.56 | 18.23 | 26.33 | 5.50 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Елена ХАЙКИНА Санкт-Петербург, АНФСО «СК ФК «Спартак» | 43.31 | 19.05 | 24.26 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Мария ТРОПИНА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 39.77 | 16.60 | 23.17 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 22 | София ВИРОЛАЙНЕН Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 39.16 | 16.83 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #27 | |
| 23 | Катерина ДЕНИСОВА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 34.71 | 13.87 | 21.84 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 34.06 | 13.31 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
| 25 | Мария АНАНЬЕВА Республика Карелия, СШ N6 г. Петрозаводск | 29.27 | 10.01 | 20.26 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2022 9:47