| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 216.38 | 1 | 1 |
| 2 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 201.87 | 2 | 2 |
| 3 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 183.19 | 4 | 3 |
| 4 | Максим КАЛЕНЧУК Санкт-Петербург,СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 180.70 | 3 | 4 |
| 5 | Богдан МЕЛЬНИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 162.80 | 5 | 5 |
| 6 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 146.45 | 6 | 6 |
Last Update: 07.04.2022 9:47