| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КУЗЬМИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 21.07 | 9.82 | 11.25 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» | 20.80 | 9.05 | 11.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Вероника АРЕФЬЕВА Санкт-Петербург, «ЦФиЗ» Красногвардейского района | 19.56 | 9.31 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Кристина КОНДРАТЕНКО Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 18.69 | 8.56 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Антонина БРЫЛЬКОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 18.54 | 8.42 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Есения ДОБРЖИНСКАЯ Санкт-Петербург, «ЦФиЗ» Красногвардейского района | 18.53 | 8.28 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария СИНИЦЫНА Республика Карелия, РОО «ФФКК Республики Карелия» | 18.41 | 8.29 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Александра ГЕРАСИМОВА Новгородская область, ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» | 18.41 | 7.91 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Виктория КОСТЕРОВА Санкт-Петербург, ООО «Титул» | 18.00 | 8.12 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 10 | София ЖУКОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 17.60 | 7.71 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Виктория ВЛАДИМИРОВА Новгородская область, НРОО СК Айсберг | 17.58 | 6.96 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Оливия ДАТУКАШВИЛИ Новгородская область, АО БКО ФОК Металлург | 17.55 | 7.80 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Асал ИМАМКУЛОВА Республика Карелия, РОО «ФФКК Республики Карелия» | 16.00 | 7.00 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.03.2022 11:13