| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОСКВИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 58.98 | 24.38 | 35.10 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Глафира БЛАШКЕВИЧ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 58.61 | 22.78 | 35.83 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алена КОРЧАГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 58.06 | 22.61 | 36.45 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Кристина ПОЗДНЯКОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 57.04 | 23.71 | 33.33 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Варвара ДЕНИСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 56.69 | 21.64 | 35.55 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Ульяна ПОНОМАРЁВА Новгородская область, ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» | 54.49 | 22.65 | 31.84 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ксения НАУМОВА Республика Карелия, РОО «ФФКК Республики Карелия» | 51.64 | 21.35 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия, РОО «ФФКК Республики Карелия» | 49.43 | 21.27 | 28.66 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2022 11:13