| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван РАМЗЕНКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 76.59 | 42.10 | B | 34.49 | 6.92 | 6.58 | 6.83 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #15 |
| 2 | Герман ЛЕНКОВ АНО «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» | 65.69 | 33.85 | 31.84 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 63.70 | 32.78 | 30.92 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 62.77 | 32.19 | 30.58 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Алексей НИЗОВСКИЙ АНО «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» | 61.06 | 32.22 | 28.84 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 60.13 | 28.97 | 31.16 | 6.42 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Валентин СИДОРЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 60.00 | 31.00 | 29.00 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 57.88 | 31.72 | 26.16 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 56.15 | 29.48 | 26.67 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 50.64 | 25.31 | B | 25.33 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 |
| 11 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 48.74 | 25.73 | 23.01 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 46.83 | 23.07 | 24.76 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Егор КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 46.44 | 22.36 | 24.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 46.11 | 22.11 | 25.00 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 37.07 | 17.82 | 24.25 | 5.25 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | #5 | |
| 16 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.05 | 12.22 | 22.83 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.01.2022 16:01