| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 53.78 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Иван РАМЗЕНКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 52.74 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 50.88 | 25.44 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Герман ЛЕНКОВ АНО «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» | 49.90 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Валентин СИДОРЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 45.50 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 44.56 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 42.82 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Алексей НИЗОВСКИЙ АНО «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» | 41.92 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.70 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 40.52 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 38.94 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.58 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 35.26 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 35.24 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Егор КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 34.04 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 22.06 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 29.01.2022 16:01