| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 121.17 | 59.83 | B | 61.34 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #16 |
| 2 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 100.75 | 45.25 | 55.50 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Михаил АЛЕКСАХИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 90.42 | 38.58 | 51.84 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 82.55 | 32.39 | 51.16 | 5.33 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 79.82 | 29.68 | 50.14 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 75.91 | 25.41 | 50.50 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 74.75 | 22.75 | 52.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Кирилл ЛУТОШКИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 70.07 | 23.59 | 47.48 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Эрик АНДРЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 69.93 | 23.09 | 46.84 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 69.56 | 24.08 | 45.48 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 68.69 | 23.37 | 45.32 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 67.49 | 21.99 | 46.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 66.90 | 22.40 | 44.50 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 65.29 | 20.63 | 44.66 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Иннокентий ЛУНГУЛ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 62.30 | 19.64 | 43.66 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 61.06 | 17.56 | 43.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.01.2022 16:01