| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 60.55 | 30.72 | 29.83 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.85 | 23.69 | 28.16 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 47.22 | 22.80 | 25.42 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Михаил АЛЕКСАХИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 46.63 | 21.56 | 25.07 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 43.51 | 19.18 | 24.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 43.00 | 17.84 | 25.16 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 42.60 | 18.26 | 24.34 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 39.59 | 16.09 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Кирилл ЛУТОШКИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 39.38 | 16.46 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Эрик АНДРЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.89 | 15.96 | 22.93 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.50 | 15.49 | 23.01 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.04 | 15.04 | 23.00 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 37.01 | 14.42 | 22.59 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Иннокентий ЛУНГУЛ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 36.83 | 16.16 | 20.67 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 34.77 | 13.19 | 21.58 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 34.30 | 12.22 | 22.08 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.01.2022 16:01