| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 52.92 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.10 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Михаил АЛЕКСАХИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 43.36 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 26.16 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 24.66 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Эрик АНДРЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 24.50 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Кирилл ЛУТОШКИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 23.72 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 23.66 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 23.40 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 23.24 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 22.50 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Иннокентий ЛУНГУЛ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 21.62 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 21.14 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 19.10 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 18.30 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 16.90 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 29.01.2022 16:01