| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 99.87 | 53.67 | B | 47.20 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #18 |
| 2 | София ПАШКО АНО «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» | 88.98 | 47.04 | 42.94 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Юлия КУЛЕШОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 85.64 | 44.05 | 41.59 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Ксения СИМОНОВА АНО «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» | 79.21 | 39.75 | 39.46 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 78.36 | 38.29 | 41.07 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 76.44 | 34.05 | B | 42.39 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #11 |
| 7 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 71.96 | 33.49 | 39.47 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 70.50 | 32.23 | 38.27 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | София ШЕПЕЛЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 69.90 | 31.57 | 39.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Анастасия ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 66.81 | 27.54 | 40.27 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 65.68 | 25.95 | 39.73 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 64.24 | 27.64 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Агния ГУСЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 62.18 | 25.84 | 37.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Надежда ФОМИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 61.59 | 24.25 | 37.34 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 60.61 | 26.20 | 34.41 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Варвара ЖИГАНОВА ООО «Титул» | 59.05 | 23.45 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Миррослава БРУСИЛО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 58.70 | 23.30 | 36.40 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Анастасия СИНИЦИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 58.41 | 22.87 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.01.2022 16:01