| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 100.54 | 53.64 | 46.90 | 7.75 | 7.67 | 7.92 | 7.92 | 7.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арина ПАНФИЛОВА / Максимилиан ДУБОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 83.97 | 46.07 | 37.90 | 6.08 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 83.18 | 44.08 | 39.10 | 6.33 | 6.25 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 77.74 | 39.54 | 38.20 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета ХОРТ / Гордей СУДАКОВ Динамо Санкт-Петербург / Динамо Санкт-Петербург | 62.48 | 33.38 | 29.10 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 28.09.2021 10:41