| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 67.37 | 36.65 | 30.72 | 7.58 | 7.50 | 7.67 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 57.04 | 30.50 | 26.54 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина ПАНФИЛОВА / Максимилиан ДУБОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 56.03 | 31.17 | 24.86 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 51.60 | 25.14 | 26.46 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета ХОРТ / Гордей СУДАКОВ Динамо Санкт-Петербург / Динамо Санкт-Петербург | 44.32 | 22.66 | 21.66 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 28.09.2021 10:41