| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 58.59 | 33.59 | 25.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 57.11 | 31.59 | 25.52 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 52.56 | 28.28 | 25.28 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 6.50 | 6.33 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.54 | 26.74 | 24.80 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна МОСКАЛЕВА / Владислав ВИЛЬЧИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 45.89 | 24.63 | 21.26 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Валерия ХАЛИТОВА / Петр ШАРОВИКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 45.66 | 23.88 | 21.78 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 38.97 | 20.17 | 20.80 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.17 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.09.2021 10:41