| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ГОРБАЧЕВА Тверская бласть, СШ "ФКК", г. Тверь | 132.75 | 73.03 | 62.72 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 8.05 | 7.95 | 3.00 | #16 | |
| 2 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 132.17 | 69.77 | 62.40 | 7.80 | 7.55 | 7.85 | 7.95 | 7.85 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 122.46 | 66.22 | 56.24 | 7.10 | 6.85 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анна КАРПУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 118.80 | 62.24 | 56.56 | 7.25 | 6.85 | 7.05 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 117.03 | 61.39 | B | 56.64 | 7.20 | 6.95 | 7.05 | 7.20 | 7.00 | 1.00 | #12 |
| 6 | Агнета ЛАТУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 116.30 | 59.94 | 57.36 | 7.25 | 7.00 | 7.05 | 7.30 | 7.25 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 110.84 | 60.76 | 50.08 | 6.35 | 6.05 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 106.67 | 58.31 | 49.36 | 6.25 | 6.00 | 6.20 | 6.15 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 105.80 | 52.36 | 53.44 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 104.63 | 51.63 | 54.00 | 6.95 | 6.65 | 6.50 | 6.90 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Карина ФАЗУЛЛИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 104.07 | 53.35 | 50.72 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Алена ПАНФИЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 98.26 | 46.54 | 52.72 | 6.80 | 6.40 | 6.45 | 6.70 | 6.60 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Ксения ЗЕВАХИНА Тульская область, ОКСШОР г. Тула | 97.78 | 48.30 | 50.48 | 6.55 | 6.00 | 6.25 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Арина АНДРЕЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 95.91 | 46.31 | 49.60 | 6.30 | 6.00 | 6.10 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 93.05 | 43.05 | 52.00 | 6.60 | 6.30 | 6.35 | 6.70 | 6.55 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.04.2022 19:39