| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЫБКОВА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 125.39 | 63.47 | 61.92 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.90 | 7.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 119.12 | 59.44 | 59.68 | 7.50 | 7.25 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Варвара СМИРНОВА / Алексей БЕЛКИН Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 / Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 | 106.93 | 53.57 | 53.36 | 6.70 | 6.45 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анастасия ПОЗНЯК / Сергей БЕЗБОРОДЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 105.02 | 51.38 | 54.64 | 6.90 | 6.65 | 6.80 | 6.95 | 6.85 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 104.25 | 50.37 | 54.88 | 7.00 | 6.70 | 6.70 | 6.95 | 6.95 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Софья САДОВСКАЯ / Владислав СМИРНОВ Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 / Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 | 101.79 | 50.11 | 51.68 | 6.60 | 6.25 | 6.45 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алиса БЛИННИКОВА / Артем ПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 98.41 | 44.85 | 54.56 | 6.95 | 6.75 | 6.55 | 7.00 | 6.85 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Серафима ЕФРЕМОВА / Роман ЧЕРНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 94.66 | 43.10 | 52.56 | 6.65 | 6.40 | 6.50 | 6.75 | 6.55 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 88.38 | 39.62 | 49.76 | 6.25 | 6.00 | 6.15 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | #4 | |
| 10 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 86.64 | 42.32 | 48.32 | 6.35 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 6.05 | 4.00 | #3 | |
| 11 | Валерия ХАЛИТОВА / Петр ШАРОВИКОВ Москва, ГБУ "СШОР №2" Москомспорта / Москва, ГБУ "СШОР №2" Москомспорта | 86.36 | 42.56 | 44.80 | 5.70 | 5.40 | 5.50 | 5.75 | 5.65 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Елизавета КАЛАБИНА / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 75.56 | 34.52 | 43.04 | 5.45 | 5.20 | 5.35 | 5.55 | 5.35 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.04.2022 19:39