| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЫБКОВА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 66.38 | 36.70 | 29.68 | 7.45 | 7.25 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.62 | 35.62 | 29.00 | 7.30 | 7.05 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алиса БЛИННИКОВА / Артем ПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 61.25 | 34.21 | 27.04 | 6.85 | 6.60 | 6.75 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.85 | 31.77 | 27.08 | 6.85 | 6.60 | 6.75 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Анастасия ПОЗНЯК / Сергей БЕЗБОРОДЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.62 | 30.86 | 26.76 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Софья САДОВСКАЯ / Владислав СМИРНОВ Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 / Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 | 55.77 | 30.49 | 25.28 | 6.35 | 6.10 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Варвара СМИРНОВА / Алексей БЕЛКИН Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 / Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 | 54.52 | 30.24 | 24.28 | 6.25 | 5.85 | 5.95 | 6.20 | 6.10 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Серафима ЕФРЕМОВА / Роман ЧЕРНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.15 | 28.07 | 26.08 | 6.60 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 51.92 | 28.32 | 23.60 | 6.00 | 5.70 | 5.75 | 6.10 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
| 10 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 51.37 | 25.93 | 25.44 | 6.45 | 6.10 | 6.25 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Валерия ХАЛИТОВА / Петр ШАРОВИКОВ Москва, ГБУ "СШОР №2" Москомспорта / Москва, ГБУ "СШОР №2" Москомспорта | 50.15 | 28.11 | 23.04 | 5.90 | 5.60 | 5.60 | 5.95 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета КАЛАБИНА / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 44.59 | 22.79 | 21.80 | 5.50 | 5.25 | 5.45 | 5.55 | 5.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.04.2022 19:39