| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна МУХИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 123.08 | 65.48 | 57.60 | 7.20 | 7.00 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА Спортивная школа олимпийского резерва | 119.48 | 62.16 | 58.32 | 7.45 | 7.20 | 7.10 | 7.30 | 7.40 | 1.00 | #23 | |
| 3 | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 118.90 | 65.86 | B | 53.04 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 6.75 | 6.55 | 0.00 | #13 |
| 4 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.00 | 60.68 | 56.32 | 7.20 | 6.90 | 6.85 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Елизавета ДЕНИС Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 116.45 | 63.33 | 53.12 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | 6.75 | 6.65 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 113.63 | 59.55 | 54.08 | 6.75 | 6.55 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Дарья ОСИПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 113.31 | 57.15 | 56.16 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Анжелика МЕДВЕДЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 111.24 | 56.04 | 55.20 | 7.00 | 6.65 | 6.85 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Ксения РЕМЫГА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 111.11 | 56.03 | 56.08 | 7.25 | 6.95 | 6.90 | 7.10 | 6.85 | 1.00 | #21 | |
| 10 | Стефания ВИЛИЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 109.21 | 55.49 | 54.72 | 6.95 | 6.70 | 6.70 | 6.90 | 6.95 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 108.78 | 56.38 | 52.40 | 6.55 | 6.35 | 6.55 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 108.77 | 55.81 | 52.96 | 6.75 | 6.50 | 6.55 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 104.34 | 53.66 | 51.68 | 6.55 | 6.30 | 6.35 | 6.55 | 6.55 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 104.04 | 51.28 | 53.76 | 6.95 | 6.55 | 6.60 | 6.80 | 6.70 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 103.15 | 50.79 | B | 53.36 | 6.75 | 6.45 | 6.60 | 6.85 | 6.70 | 1.00 | #11 |
| 16 | Валерия ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 99.50 | 47.70 | 52.80 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.55 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская область, ГБУ "СШОР по ледовым видам спорта" | 92.46 | 44.82 | 50.64 | 6.50 | 6.25 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 3.00 | #12 | |
| 18 | Маргарита ДУБИНКИНА Тверская область, ГБУ "СШОР по ледовым видам спорта" | 91.71 | 43.79 | 47.92 | 6.20 | 5.85 | 5.85 | 6.15 | 5.90 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Арина НАКЛОНСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 91.44 | 40.60 | 51.84 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 6.65 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Анастасия СУПРУН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 84.09 | 38.65 | 47.44 | 6.25 | 5.90 | 5.70 | 6.05 | 5.75 | 2.00 | #5 | |
| 21 | Виктория ШАНГО Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по фигурному катанию на коньк | 83.22 | 36.46 | 47.76 | 6.20 | 5.80 | 5.85 | 6.05 | 5.95 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия, СШ №6 г. Петрозаводск | 78.99 | 31.39 | 47.60 | 6.15 | 5.90 | 5.75 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Мария ХАРИНА Республика Карелия, СШ №6 г. Петрозаводск | 77.44 | 33.20 | 44.24 | 5.75 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.04.2022 19:39