| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна МУХИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.53 | 36.61 | B | 27.92 | 6.80 | 6.70 | 7.05 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #9 |
| 2 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА Спортивная школа олимпийского резерва | 64.48 | 35.84 | 28.64 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 62.28 | 36.00 | 26.28 | 6.60 | 6.35 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ксения РЕМЫГА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 61.86 | 34.02 | 27.84 | 7.10 | 6.80 | 6.85 | 7.10 | 6.95 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Стефания ВИЛИЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.85 | 35.13 | 26.72 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.62 | 34.50 | 28.12 | 7.10 | 6.75 | 7.05 | 7.15 | 7.10 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Анжелика МЕДВЕДЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 60.89 | 33.69 | 27.20 | 6.90 | 6.50 | 6.75 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 60.57 | 34.85 | 25.72 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Валерия ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 59.04 | 33.24 | 25.80 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Дарья ОСИПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.81 | 31.61 | 27.20 | 6.90 | 6.60 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Елизавета ДЕНИС Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.58 | 31.54 | 26.04 | 6.55 | 6.30 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #31 | |
| 12 | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 57.39 | 31.43 | 25.96 | 6.60 | 6.40 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская область, ГБУ "СШОР по ледовым видам спорта" | 57.04 | 31.84 | 25.20 | 6.35 | 6.15 | 6.35 | 6.40 | 6.25 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 55.60 | 29.84 | B | 26.76 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | 6.85 | 6.70 | 1.00 | #26 |
| 15 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 54.39 | 28.51 | 26.88 | 6.85 | 6.60 | 6.55 | 6.85 | 6.75 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Арина НАКЛОНСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 53.32 | 27.04 | 26.28 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 6.75 | 6.55 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия, СШ №6 г. Петрозаводск | 51.34 | 26.50 | 24.84 | 6.25 | 6.05 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 51.26 | 25.62 | 25.64 | 6.55 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 50.27 | 24.83 | 25.44 | 6.50 | 6.25 | 6.30 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Анастасия СУПРУН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 49.26 | 26.14 | 24.12 | 6.15 | 5.85 | 5.90 | 6.20 | 6.05 | 1.00 | #16 | |
| 21 | Маргарита ДУБИНКИНА Тверская область, ГБУ "СШОР по ледовым видам спорта" | 49.12 | 25.84 | 24.28 | 6.25 | 6.00 | 5.90 | 6.15 | 6.05 | 1.00 | #17 | |
| 22 | Виктория ШАНГО Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по фигурному катанию на коньк | 48.96 | 24.56 | 24.40 | 6.20 | 5.95 | 6.05 | 6.20 | 6.10 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 48.09 | 24.29 | 23.80 | 6.15 | 5.85 | 5.80 | 6.10 | 5.85 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Мария ХАРИНА Республика Карелия, СШ №6 г. Петрозаводск | 47.79 | 24.39 | 23.40 | 6.00 | 5.70 | 5.75 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.27 | 23.79 | 24.48 | 6.30 | 5.95 | 5.95 | 6.20 | 6.20 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 45.76 | 23.24 | 24.52 | 6.25 | 6.00 | 6.05 | 6.25 | 6.10 | 2.00 | #25 | |
| 27 | Елизавета ФИШЕР Ставропольский край, Союз мастеров спорта г. Ставрополь | 45.12 | 19.84 | 25.28 | 6.45 | 6.15 | 6.20 | 6.50 | 6.30 | 0.00 | #27 | |
| 28 | Арина КУТКОВИЧ Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 44.36 | 21.84 | 23.52 | 6.05 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.85 | 1.00 | #8 | |
| 29 | Ирина СМИРНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 41.47 | 18.23 | 23.24 | 5.95 | 5.60 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | #1 | |
| 30 | Алиса ПИРОГОВА Ставропольский край, МБУ СШ ЗВС г. Невинномысск | 41.24 | 19.36 | 22.88 | 5.85 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 5.75 | 1.00 | #18 | |
| 31 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 39.68 | 17.48 | 23.20 | 6.00 | 5.65 | 5.65 | 5.95 | 5.75 | 1.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.04.2022 19:39