| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 136.89 | 65.09 | 71.80 | 7.25 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 135.91 | 66.21 | 69.70 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 135.67 | 67.67 | 68.00 | 6.75 | 6.60 | 6.95 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Даниил ОВЧИННИКОВ Москва, Отделение "Хрустальный" (Самбо-70) | 133.10 | 65.30 | 67.80 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 131.09 | 65.49 | 65.60 | 6.60 | 6.35 | 6.60 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 127.92 | 60.12 | 68.80 | 6.95 | 6.75 | 6.75 | 7.10 | 6.85 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 125.15 | 61.15 | 65.00 | 6.60 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.45 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 123.77 | 56.37 | 67.40 | 6.95 | 6.65 | 6.60 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" | 122.17 | 51.97 | 70.20 | 7.20 | 6.90 | 6.75 | 7.20 | 7.05 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 121.99 | 59.19 | 62.80 | 6.25 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Богдан МЕЛЬНИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.22 | 56.92 | 64.30 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Роман ВАЙНТРУБ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 121.08 | 55.38 | 66.70 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.85 | 6.75 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 120.27 | 51.67 | 70.60 | 7.50 | 7.10 | 6.65 | 7.15 | 6.90 | 2.00 | #24 | |
| 14 | Максим КАЛЕНЧУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 119.40 | 56.30 | 64.10 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 119.05 | 53.65 | 66.40 | 6.75 | 6.50 | 6.55 | 6.65 | 6.75 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Генрих ГАРТУНГ Москва, Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" | 116.73 | 57.53 | 62.20 | 6.45 | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 6.20 | 3.00 | #4 | |
| 17 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 112.55 | 49.75 | 64.80 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 6.70 | 6.50 | 2.00 | #16 | |
| 18 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 112.40 | 49.50 | 64.90 | 6.55 | 6.30 | 6.30 | 6.70 | 6.60 | 2.00 | #11 | |
| 19 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 110.79 | 47.59 | 65.20 | 6.65 | 6.50 | 6.25 | 6.70 | 6.50 | 2.00 | #12 | |
| 20 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 98.41 | 40.71 | 60.70 | 6.20 | 5.95 | 5.75 | 6.35 | 6.10 | 3.00 | #6 | |
| 21 | Святослав НЕФЕДОВ Оренбургская область, ГАУ "СШОР №1" г. Оренбург | 98.09 | 43.29 | 54.80 | 5.55 | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Дмитрий ГЛАДНЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 97.19 | 38.19 | 60.00 | 6.25 | 5.85 | 5.65 | 6.25 | 6.00 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по фигурному катанию на коньк | 94.20 | 41.90 | 53.30 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.30 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.04.2022 19:39