| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 239.97 | 1 | 2 |
| 2 | Андрей АНИСИМОВ Москва, Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" | 233.90 | 8 | 1 |
| 3 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 224.31 | 6 | 3 |
| 4 | Федор СУДАКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 223.73 | 5 | 4 |
| 5 | Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 223.51 | 2 | 7 |
| 6 | Кирилл АНДРУСИК Москва, Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" | 221.61 | 3 | 6 |
| 7 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 220.82 | 4 | 5 |
| 8 | Тимофей РЫЖОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 206.71 | 7 | 8 |
| 9 | Даниил ШЕВЦОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 193.45 | 10 | 9 |
| 10 | Георгий МАРКОВ Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив", г. Екатеринбург | 190.10 | 11 | 10 |
| 11 | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 189.87 | 9 | 12 |
| 12 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по фигурному катанию на коньк | 188.20 | 12 | 11 |
Last Update: 22.04.2022 19:39