| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЫБКОВА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 191.77 | 1 | 1 |
| 2 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 183.74 | 2 | 2 |
| 3 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 163.10 | 4 | 5 |
| 4 | Анастасия ПОЗНЯК / Сергей БЕЗБОРОДЬКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 162.64 | 5 | 4 |
| 5 | Варвара СМИРНОВА / Алексей БЕЛКИН Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 / Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 | 161.45 | 7 | 3 |
| 6 | Алиса БЛИННИКОВА / Артем ПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 159.66 | 3 | 7 |
| 7 | Софья САДОВСКАЯ / Владислав СМИРНОВ Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 / Москва, Спортивная школа олимпийского резерва №2 | 157.56 | 6 | 6 |
| 8 | Серафима ЕФРЕМОВА / Роман ЧЕРНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 148.81 | 8 | 8 |
| 9 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 140.30 | 9 | 9 |
| 10 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 138.01 | 10 | 10 |
| 11 | Валерия ХАЛИТОВА / Петр ШАРОВИКОВ Москва, ГБУ "СШОР №2" Москомспорта / Москва, ГБУ "СШОР №2" Москомспорта | 136.51 | 11 | 11 |
| 12 | Елизавета КАЛАБИНА / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 120.15 | 12 | 12 |
Last Update: 22.04.2022 19:39