| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 207.36 | 2 | 1 |
| 2 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 204.04 | 5 | 2 |
| 3 | Даниил ОВЧИННИКОВ Москва, Отделение "Хрустальный" (Самбо-70) | 203.42 | 3 | 4 |
| 4 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 200.32 | 1 | 13 |
| 5 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 198.16 | 4 | 6 |
| 6 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 194.68 | 16 | 3 |
| 7 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 193.99 | 10 | 5 |
| 8 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 190.50 | 8 | 7 |
| 9 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" | 190.22 | 6 | 9 |
| 10 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 186.38 | 7 | 15 |
| 11 | Роман ВАЙНТРУБ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 182.71 | 11 | 12 |
| 12 | Богдан МЕЛЬНИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 182.52 | 12 | 11 |
| 13 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 181.31 | 18 | 8 |
| 14 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 178.24 | 20 | 10 |
| 15 | Максим КАЛЕНЧУК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 177.40 | 17 | 14 |
| 16 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 175.70 | 9 | 17 |
| 17 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 172.81 | 14 | 18 |
| 18 | Генрих ГАРТУНГ Москва, Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" | 171.79 | 21 | 16 |
| 19 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 171.46 | 13 | 19 |
| 20 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 155.40 | 19 | 20 |
| 21 | Дмитрий ГЛАДНЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 149.09 | 22 | 22 |
| 22 | Святослав НЕФЕДОВ Оренбургская область, ГАУ "СШОР №1" г. Оренбург | 144.97 | 23 | 21 |
| 23 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по фигурному катанию на коньк | 138.07 | 24 | 23 |
| WD | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька |
Last Update: 22.04.2022 19:39