| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван РАМЗЕНКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 137.24 | 66.56 | B | 70.68 | 7.17 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #12 |
| 2 | Герман ЛЕНКОВ АНО «СКФК Тамары Москвиной», Санкт-Петербург | 130.93 | 62.25 | 68.68 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 125.06 | 59.40 | 66.66 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 122.93 | 59.59 | 63.34 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 122.37 | 57.69 | 65.68 | 6.75 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 118.21 | 57.19 | 61.02 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Максим ЧЕРНЫХ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 113.89 | 52.87 | 62.02 | 6.42 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 111.04 | 52.22 | 59.82 | 6.08 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 109.34 | 44.18 | 66.16 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Алексей НИЗОВСКИЙ АНО «СКФК Тамары Москвиной», Санкт-Петербург | 107.41 | 45.59 | 61.82 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 107.35 | 51.19 | 57.16 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», Санкт-Петербург | 92.60 | 42.26 | 50.34 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 89.47 | 35.31 | 55.16 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.02.2022 18:18