| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЫБКОВА / Алексей ХВАЛЬКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 123.25 | 63.65 | 59.60 | 7.58 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 109.30 | 52.96 | 57.34 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 7.25 | 7.17 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Анна МОСКАЛЕВА / Владислав ВИЛЬЧИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 107.94 | 52.87 | 55.07 | 6.92 | 6.67 | 6.92 | 7.08 | 6.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 104.76 | 53.89 | 51.87 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 6.67 | 6.58 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 95.25 | 40.78 | 55.47 | 7.17 | 6.92 | 6.67 | 7.08 | 6.83 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 89.62 | 41.89 | 47.73 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 75.52 | 33.73 | 42.79 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 5.58 | 5.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.02.2022 18:18