| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 96.05 | 49.35 | 46.70 | 7.75 | 7.58 | 7.75 | 8.00 | 7.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета ХОРТ / Гордей СУДАКОВ СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург», Санкт-Петербург / СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | 81.74 | 44.04 | 37.70 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 72.75 | 38.05 | 34.70 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 18.02.2022 18:18