| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 67.09 | 36.55 | 30.54 | 7.50 | 7.50 | 7.67 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета ХОРТ / Гордей СУДАКОВ СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург», Санкт-Петербург / СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | 47.24 | 24.76 | 22.48 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 46.17 | 24.05 | 22.12 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 18.02.2022 18:18