| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 117.78 | 63.04 | B | 55.74 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 7.17 | 7.00 | 1.00 | #14 |
| 2 | Анастасия МАРАСАНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 117.18 | 59.38 | B | 58.80 | 7.50 | 7.25 | 7.17 | 7.50 | 7.33 | 1.00 | #15 |
| 3 | Виктория ЯХОНТОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 113.81 | 61.94 | B | 51.87 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #7 |
| 4 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 110.75 | 59.95 | B | 50.80 | 6.42 | 6.08 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #8 |
| 5 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 109.65 | 55.85 | 54.80 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 1.00 | #6 | |
| 6 | София ЕРМОЛОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 104.67 | 52.14 | 52.53 | 6.75 | 6.42 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Дарья ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 100.56 | 51.96 | 49.60 | 6.25 | 6.00 | 5.92 | 6.50 | 6.33 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 97.75 | 51.09 | 48.66 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 6.25 | 6.08 | 2.00 | #13 | |
| 9 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 94.88 | 45.02 | 49.86 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 87.95 | 42.28 | 46.67 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 5.75 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ АНО «СКФК Тамары Москвиной», Санкт-Петербург | 81.95 | 37.88 | 47.07 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | #5 | |
| 12 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 74.02 | 34.16 | 41.86 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Вероника КИТАЕВА СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 70.73 | 30.54 | 41.19 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Ирина БЕЛЯКОВА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной», Санкт-Петербург | 66.07 | 29.68 | 38.39 | 5.08 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
| 15 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», Санкт-Петербург | 62.97 | 28.70 | 36.27 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.02.2022 18:18