| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАРАСАНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 78.03 | 40.78 | B | 37.25 | 7.42 | 7.25 | 7.58 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #1 |
| 2 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 71.89 | 36.21 | B | 35.68 | 7.17 | 6.92 | 7.17 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #4 |
| 3 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 64.18 | 33.02 | 31.16 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Дарья ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 63.77 | 31.53 | 32.24 | 6.58 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 61.44 | 30.60 | 31.84 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
| 6 | София ЕРМОЛОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 61.25 | 28.59 | 33.66 | 7.00 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 60.36 | 30.36 | 30.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 60.19 | 31.02 | 29.17 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Виктория ЯХОНТОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 57.39 | 29.72 | 28.67 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 57.39 | 25.47 | 32.92 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ АНО «СКФК Тамары Москвиной», Санкт-Петербург | 56.38 | 26.64 | 30.74 | 6.33 | 6.08 | 5.83 | 6.42 | 6.08 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 52.06 | 28.23 | 23.83 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Вероника КИТАЕВА СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 48.81 | 22.82 | 25.99 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ирина БЕЛЯКОВА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной», Санкт-Петербург | 46.96 | 21.04 | 25.92 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», Санкт-Петербург | 44.94 | 21.94 | 24.00 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.02.2022 18:18