| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ДИМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 149.30 | 72.12 | 78.18 | 8.00 | 7.67 | 7.75 | 7.75 | 7.92 | 1.00 | #16 | |
| 2 | Фёдор ЗОНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 146.53 | 70.69 | B | 76.84 | 7.75 | 7.50 | 7.67 | 7.75 | 7.75 | 1.00 | #12 |
| 3 | Семен СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 143.05 | 67.05 | 77.00 | 7.83 | 7.50 | 7.67 | 7.83 | 7.67 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Андрей КУТОВОЙ АНО «СКФК Тамары Москвиной», Санкт-Петербург | 139.96 | 62.62 | 78.34 | 7.92 | 7.58 | 7.67 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Николай ЛОГИНОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 139.92 | 63.42 | 78.50 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 2.00 | #17 | |
| 6 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 137.06 | 58.22 | B | 79.84 | 8.08 | 7.75 | 7.75 | 8.17 | 8.17 | 1.00 | #18 |
| 7 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 136.07 | 63.91 | 73.16 | 7.50 | 7.08 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 135.57 | 62.09 | 74.48 | 7.58 | 7.33 | 7.33 | 7.58 | 7.42 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 132.29 | 63.45 | 68.84 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 129.62 | 61.62 | 68.00 | 6.75 | 6.50 | 6.92 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 127.58 | 58.90 | 68.68 | 6.83 | 6.67 | 6.92 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 124.15 | 53.97 | 71.18 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | 7.17 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Максим ЧЕРНЫХ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 122.60 | 57.78 | 65.82 | 6.75 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 119.51 | 56.99 | 63.52 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 6.25 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Даниил ШЕВЦОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 118.82 | 49.98 | 70.84 | 7.25 | 6.92 | 6.92 | 7.25 | 7.08 | 2.00 | #10 | |
| 16 | Илья СТРОГАНОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 116.78 | 52.78 | 65.00 | 6.67 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 112.18 | 52.02 | 61.16 | 6.33 | 6.00 | 5.92 | 6.25 | 6.08 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 111.81 | 51.15 | 66.66 | 6.92 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 6.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.02.2022 18:18