| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 83.56 | 43.72 | B | 39.84 | 7.92 | 7.75 | 7.92 | 8.08 | 8.17 | 0.00 | #14 |
| 2 | Николай ЛОГИНОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 79.38 | 41.04 | 38.34 | 7.67 | 7.42 | 7.67 | 7.83 | 7.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Арсений ДИМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 77.01 | 39.25 | 37.76 | 7.67 | 7.42 | 7.50 | 7.67 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Андрей КУТОВОЙ АНО «СКФК Тамары Москвиной», Санкт-Петербург | 76.25 | 37.33 | 39.92 | 7.92 | 7.92 | 7.83 | 8.17 | 8.08 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 75.79 | 40.71 | 36.08 | 7.33 | 7.08 | 7.17 | 7.42 | 7.08 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Семен СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 74.02 | 37.10 | 36.92 | 7.50 | 7.17 | 7.42 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Фёдор ЗОНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 71.80 | 34.47 | 37.33 | 7.50 | 7.25 | 7.42 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 71.15 | 36.23 | 34.92 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Даниил ШЕВЦОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 70.43 | 34.51 | 35.92 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 67.14 | 30.89 | B | 36.25 | 7.42 | 7.17 | 7.08 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #18 |
| 11 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 66.73 | 33.40 | 33.33 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 65.81 | 34.81 | 32.00 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 65.35 | 32.93 | 32.42 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 65.20 | 33.21 | 31.99 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Илья СТРОГАНОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 62.86 | 30.77 | 33.09 | 6.75 | 6.42 | 6.50 | 6.75 | 6.67 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Максим ЧЕРНЫХ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 62.29 | 30.12 | 33.17 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.67 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 61.54 | 30.37 | 32.17 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 6.58 | 6.42 | 1.00 | #11 | |
| 18 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 60.73 | 28.14 | 32.59 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.02.2022 18:18