| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАРАСАНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 130.04 | 69.83 | B | 61.21 | 7.67 | 7.50 | 7.75 | 7.67 | 7.67 | 1.00 | #20 |
| 2 | Анна КАРПУК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 122.10 | 63.95 | 60.15 | 7.67 | 7.42 | 7.42 | 7.67 | 7.42 | 2.00 | #18 | |
| 3 | Агнета ЛАТУШКИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 121.30 | 65.43 | 55.87 | 7.33 | 6.92 | 6.92 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Марьяна МУХИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 119.70 | 60.50 | B | 59.20 | 7.42 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #17 |
| 5 | Виктория ЯХОНТОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 119.16 | 63.29 | 55.87 | 7.00 | 6.75 | 7.08 | 7.17 | 6.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 118.22 | 63.02 | 55.20 | 6.92 | 6.75 | 7.08 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Валерия ОВЧИННИКОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 117.88 | 57.74 | 60.14 | 7.58 | 7.42 | 7.42 | 7.67 | 7.50 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Мария ДМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 114.04 | 57.37 | B | 58.67 | 7.50 | 7.17 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 2.00 | #8 |
| 9 | Карина КОРНЮШИНА СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 113.54 | 58.74 | 56.80 | 7.25 | 6.83 | 7.00 | 7.25 | 7.17 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 112.05 | 57.98 | 55.07 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 7.08 | 6.92 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Полина СВИРИДЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 110.36 | 53.48 | 57.88 | 7.42 | 6.92 | 7.17 | 7.42 | 7.25 | 1.00 | #7 | |
| 12 | София ЗАХАРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 110.03 | 52.63 | 58.40 | 7.42 | 7.08 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Мария НОВИКОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 109.88 | 54.61 | 56.27 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 6.83 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Виктория НЕСТЕРОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 108.57 | 53.30 | 56.27 | 7.25 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 6.75 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 107.06 | 52.33 | 55.73 | 7.25 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 6.83 | 1.00 | #13 | |
| 16 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 106.41 | 52.28 | 54.13 | 6.83 | 6.58 | 6.83 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Ксения РЕМЫГА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 100.32 | 48.39 | 54.93 | 7.08 | 6.75 | 6.67 | 7.08 | 6.75 | 3.00 | #14 | |
| 18 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 91.45 | 40.59 | 51.86 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 19 | Арина КУТКОВИЧ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 84.64 | 34.64 | 50.00 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Валерия ГЛУХИХ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 75.54 | 32.94 | 43.60 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.02.2022 18:18