| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАРАСАНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 70.74 | 40.28 | B | 30.46 | 7.58 | 7.42 | 7.75 | 7.75 | 7.58 | 0.00 | #7 |
| 2 | Валерия ОВЧИННИКОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 67.22 | 37.24 | 29.98 | 7.50 | 7.33 | 7.50 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Анна КАРПУК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 66.09 | 36.97 | 29.12 | 7.33 | 7.08 | 7.33 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Марьяна МУХИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 61.53 | 33.05 | B | 29.48 | 7.50 | 7.25 | 7.42 | 7.50 | 7.17 | 1.00 | #18 |
| 5 | Агнета ЛАТУШКИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 60.91 | 35.11 | 25.80 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Мария НОВИКОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 59.65 | 31.99 | 27.66 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 7.08 | 6.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения РЕМЫГА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 59.21 | 32.13 | 28.08 | 7.17 | 6.92 | 6.83 | 7.17 | 7.00 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 58.88 | 33.16 | 27.72 | 7.00 | 6.83 | 6.83 | 7.08 | 6.92 | 2.00 | #14 | |
| 9 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 58.57 | 33.91 | 25.66 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 6.33 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Виктория ЯХОНТОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 58.23 | 32.37 | 25.86 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.33 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Виктория НЕСТЕРОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 58.10 | 31.56 | 26.54 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | София ЗАХАРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 57.83 | 30.09 | 28.74 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 7.33 | 7.17 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Мария ДМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 57.62 | 29.62 | 29.00 | 7.50 | 7.08 | 7.00 | 7.50 | 7.17 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Полина СВИРИДЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 54.01 | 27.85 | 27.16 | 6.92 | 6.67 | 6.75 | 6.92 | 6.67 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 51.08 | 26.76 | 25.32 | 6.50 | 6.08 | 6.33 | 6.50 | 6.25 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Карина КОРНЮШИНА СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 50.73 | 24.99 | 25.74 | 6.58 | 6.17 | 6.33 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург | 50.35 | 25.77 | 25.58 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 6.58 | 6.33 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 50.22 | 24.76 | 25.46 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Валерия ГЛУХИХ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках,Санкт-Петербург | 40.19 | 19.21 | 21.98 | 5.75 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.33 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Арина КУТКОВИЧ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 37.55 | 18.41 | 21.14 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.02.2022 18:18