| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР№1 / Московская область, ГПБОУ МО УОР№1 | 104.92 | 59.82 | 45.10 | 7.42 | 7.33 | 7.67 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Гаухар НАУРЫЗОВА / Бойсангур ДАТИЕВ Казахстан / Казахстан | 85.42 | 47.42 | 39.00 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.58 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Арина ЗАРИПОВА / Степан РУБЛЕВ Республика Татарстан, Поволжский ГУФКСиТ / Республика Татарстан, Поволжский ГУФКСиТ | 78.43 | 44.23 | 34.20 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 19.10.2021 18:48