| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР№1 / Московская область, ГПБОУ МО УОР№1 | 73.09 | 43.15 | 29.94 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Гаухар НАУРЫЗОВА / Бойсангур ДАТИЕВ Казахстан / Казахстан | 59.48 | 34.82 | 24.66 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина ЗАРИПОВА / Степан РУБЛЕВ Республика Татарстан, Поволжский ГУФКСиТ / Республика Татарстан, Поволжский ГУФКСиТ | 52.23 | 29.25 | 22.98 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 19.10.2021 18:48