| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КОЛЯДА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 195.31 | 101.01 | B | 94.30 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 9.45 | 0.00 | #18 |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 175.32 | 93.92 | B | 81.40 | 8.25 | 7.95 | 8.20 | 8.25 | 8.05 | 0.00 | #12 |
| 3 | Петр ГУМЕННИК г. Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 171.36 | 87.46 | 85.90 | 8.65 | 8.50 | 8.40 | 8.75 | 8.65 | 2.00 | #16 | |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 169.27 | 87.87 | 82.40 | 8.35 | 8.10 | 8.25 | 8.30 | 8.20 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Андрей ЛАЗУКИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 157.49 | 74.49 | 83.00 | 8.45 | 8.15 | 8.20 | 8.40 | 8.30 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Матвей ВЕТЛУГИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 150.20 | 67.50 | 83.70 | 8.50 | 8.30 | 8.25 | 8.45 | 8.35 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Александр ПОВЕТКИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 148.12 | 71.72 | 76.40 | 7.70 | 7.45 | 7.60 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Федор СУДАКОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 140.71 | 66.21 | 74.50 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Роман АТОЯР г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 139.26 | 68.16 | 72.10 | 7.25 | 7.05 | 7.00 | 7.45 | 7.30 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 139.14 | 62.74 | 76.40 | 7.75 | 7.55 | 7.55 | 7.60 | 7.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Семен СОЛОВЬЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 138.69 | 69.39 | 72.30 | 7.50 | 7.25 | 7.05 | 7.40 | 6.95 | 3.00 | #4 | |
| 12 | Тимофей СЕРГИЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 128.74 | 62.04 | 66.70 | 6.90 | 6.55 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 120.47 | 53.97 | 68.50 | 7.25 | 6.90 | 6.65 | 6.80 | 6.65 | 2.00 | #7 | |
| 14 | Владислав КАТИЧЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 116.11 | 51.41 | 66.70 | 6.85 | 6.55 | 6.40 | 6.90 | 6.65 | 2.00 | #6 | |
| 15 | Василий СМИРНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 111.26 | 48.66 | 66.60 | 6.95 | 6.60 | 6.35 | 6.80 | 6.60 | 4.00 | #2 | |
| 16 | Николай ЛОГИНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 106.98 | 42.68 | 68.30 | 7.25 | 6.85 | 6.40 | 7.00 | 6.65 | 4.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.10.2021 18:48