| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КОЛЯДА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 101.20 | 55.25 | B | 46.95 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.45 | 1.00 | #16 |
| 2 | Макар ИГНАТОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 99.96 | 56.96 | B | 43.00 | 8.60 | 8.35 | 8.65 | 8.75 | 8.65 | 0.00 | #8 |
| 3 | Петр ГУМЕННИК г. Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 94.07 | 50.77 | 43.30 | 8.70 | 8.50 | 8.65 | 8.70 | 8.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Матвей ВЕТЛУГИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 92.96 | 51.11 | 41.85 | 8.30 | 8.10 | 8.40 | 8.50 | 8.55 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Андрей ЛАЗУКИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 89.58 | 47.43 | 42.15 | 8.45 | 8.20 | 8.45 | 8.50 | 8.55 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Владислав ДИКИДЖИ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 88.29 | 47.24 | 41.05 | 8.30 | 8.05 | 8.20 | 8.30 | 8.20 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Глеб ЛУТФУЛЛИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 84.88 | 46.03 | B | 39.85 | 8.20 | 7.85 | 7.80 | 8.05 | 7.95 | 1.00 | #17 |
| 8 | Александр ПОВЕТКИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 81.00 | 42.60 | 38.40 | 7.75 | 7.50 | 7.55 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Федор СУДАКОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 79.03 | 41.38 | 37.65 | 7.60 | 7.35 | 7.50 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 75.01 | 38.16 | 37.85 | 7.65 | 7.45 | 7.45 | 7.60 | 7.70 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Николай ЛОГИНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 74.87 | 38.27 | 36.60 | 7.45 | 7.05 | 7.30 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 74.01 | 37.46 | 36.55 | 7.50 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Владислав КАТИЧЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 70.59 | 36.49 | 34.10 | 6.95 | 6.70 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Тимофей СЕРГИЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 67.87 | 35.12 | 32.75 | 6.65 | 6.40 | 6.60 | 6.65 | 6.45 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Семен СОЛОВЬЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 64.22 | 29.02 | 36.20 | 7.50 | 7.10 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Роман АТОЯР г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 63.05 | 28.80 | 35.25 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 7.15 | 7.10 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Василий СМИРНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 62.62 | 28.22 | 35.40 | 7.25 | 7.05 | 6.95 | 7.10 | 7.05 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Александр ЕВТУХОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 48.47 | 20.27 | 32.20 | 6.70 | 6.40 | 6.15 | 6.60 | 6.35 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.10.2021 18:48