| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР / г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 102.62 | 55.02 | 47.60 | 8.00 | 7.75 | 7.83 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария НЕХАЕВА / Федор САНИН Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район / Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район | 89.14 | 48.74 | 40.40 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР / г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 87.61 | 47.91 | 39.70 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета ХОРТ / Гордей СУДАКОВ г. Сакнт-Петербург, СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / г. Сакнт-Петербург, СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | 83.26 | 47.46 | 35.80 | 5.92 | 5.67 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Таисия РУСАКОВА / Федор ГАГАРИН Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район / Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район | 76.02 | 39.92 | 38.10 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Яна ТРУБИНОВА / Владислав ШЕВНИН Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» / Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 58.81 | 30.61 | 29.20 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 19.10.2021 18:48