| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР / г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 67.96 | 36.24 | 31.72 | 7.83 | 7.75 | 7.92 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия РУСАКОВА / Федор ГАГАРИН Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район / Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район | 57.63 | 31.41 | 26.22 | 6.50 | 6.25 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР / г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 54.33 | 29.21 | 25.12 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария НЕХАЕВА / Федор САНИН Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район / Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район | 53.50 | 27.96 | 25.54 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета ХОРТ / Гордей СУДАКОВ г. Сакнт-Петербург, СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / г. Сакнт-Петербург, СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | 52.29 | 28.93 | 23.36 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Яна ТРУБИНОВА / Владислав ШЕВНИН Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» / Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 41.94 | 21.42 | 20.52 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 19.10.2021 18:48