| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай УГОЖАЕВ г. Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 147.28 | 72.18 | 76.10 | 7.60 | 7.40 | 7.55 | 7.80 | 7.70 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Иван РАМЗЕНКОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 145.85 | 73.15 | 72.70 | 7.25 | 7.05 | 7.40 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Арсений ДИМИТРИЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 137.78 | 67.38 | B | 73.40 | 7.55 | 7.35 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | 3.00 | #22 |
| 4 | Дмитрий РОДИОНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 137.66 | 66.76 | 70.90 | 7.20 | 6.95 | 7.15 | 7.10 | 7.05 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Кирилл ЯКОВЛЕВ Московская область, "АНО ДО ""Наши Надежды"" | 135.08 | 62.18 | 73.90 | 7.50 | 7.20 | 7.25 | 7.55 | 7.45 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Максим ЧЕРНЫХ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 131.85 | 62.65 | 69.20 | 6.85 | 6.65 | 6.95 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Максим БАДАВИ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 131.30 | 62.50 | 69.80 | 6.90 | 6.70 | 6.95 | 7.25 | 7.10 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 126.75 | 60.85 | B | 66.90 | 6.90 | 6.55 | 6.80 | 6.70 | 6.50 | 1.00 | #2 |
| 9 | Илья СТРОГАНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 126.50 | 55.70 | 70.80 | 7.05 | 6.85 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Данил ФЕДОСИМОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 125.51 | 55.61 | B | 71.90 | 7.30 | 7.15 | 7.05 | 7.35 | 7.10 | 2.00 | #21 |
| 11 | Илья НЕРЕТИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 125.51 | 58.51 | 67.00 | 6.70 | 6.50 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Макар НИКОЛАЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 125.14 | 60.84 | B | 65.30 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.55 | 1.00 | #4 |
| 13 | Дмитрий СУХОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 124.90 | 57.10 | 68.80 | 7.00 | 6.75 | 6.80 | 6.95 | 6.90 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Дмитрий ГЛАДНЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 123.02 | 55.02 | 69.00 | 7.00 | 6.75 | 6.80 | 7.05 | 6.90 | 1.00 | #20 | |
| 15 | Олег КУРИЦЫН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 122.46 | 55.56 | 67.90 | 6.70 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 6.95 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Вячеслав ПРОЦЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 121.85 | 56.75 | 65.10 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 6.65 | 6.40 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Мирон ТИМОФЕЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 119.37 | 54.27 | 66.10 | 6.65 | 6.40 | 6.60 | 6.75 | 6.65 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Роман ВАЙНТРУБ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 117.40 | 51.50 | 65.90 | 6.65 | 6.45 | 6.50 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Илья ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, ГБУ КК«ЦОП по ФКК» | 115.01 | 53.71 | 64.30 | 6.55 | 6.25 | 6.40 | 6.55 | 6.40 | 3.00 | #5 | |
| 20 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 109.47 | 48.77 | 63.70 | 6.45 | 6.20 | 6.15 | 6.60 | 6.45 | 3.00 | #10 | |
| 21 | Дмитрий ОРЛОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 107.67 | 47.17 | 62.50 | 6.45 | 6.20 | 6.10 | 6.30 | 6.20 | 2.00 | #3 | |
| 22 | Богдан МЕЛЬНИК г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 104.63 | 42.83 | 62.80 | 6.40 | 6.15 | 6.15 | 6.40 | 6.30 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Максим ФОМИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 93.63 | 37.03 | 58.60 | 6.15 | 5.85 | 5.70 | 5.90 | 5.70 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.10.2021 18:48