| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай УГОЖАЕВ г. Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 82.59 | 45.04 | 37.55 | 7.50 | 7.30 | 7.60 | 7.65 | 7.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Иван РАМЗЕНКОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 80.30 | 44.65 | 35.65 | 7.15 | 6.85 | 7.10 | 7.35 | 7.20 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Арсений ДИМИТРИЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 78.73 | 41.13 | 37.60 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 7.70 | 7.60 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Данил ФЕДОСИМОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 71.59 | 35.14 | B | 36.45 | 7.30 | 7.10 | 7.30 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #10 |
| 5 | Дмитрий ГЛАДНЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 71.16 | 37.26 | 33.90 | 6.90 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Илья СТРОГАНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 68.36 | 33.91 | 34.45 | 6.95 | 6.70 | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Максим ЧЕРНЫХ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 68.33 | 35.38 | 32.95 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Илья НЕРЕТИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 68.03 | 34.03 | 34.00 | 6.75 | 6.55 | 6.85 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Дмитрий СУХОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 67.80 | 33.45 | 34.35 | 7.05 | 6.70 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Олег КУРИЦЫН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 67.03 | 33.38 | 33.65 | 6.75 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Вячеслав ПРОЦЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.35 | 33.25 | 33.10 | 6.75 | 6.45 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Максим БАДАВИ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.27 | 33.57 | 33.70 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 6.90 | 6.75 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Кирилл ВЛАСОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 66.10 | 32.80 | 33.30 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Кирилл ЯКОВЛЕВ Московская область, "АНО ДО ""Наши Надежды"" | 65.12 | 30.02 | 36.10 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.35 | 7.25 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 65.08 | 30.58 | 34.50 | 6.85 | 6.70 | 6.90 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Роман ВАЙНТРУБ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 64.42 | 31.12 | 33.30 | 6.55 | 6.35 | 6.65 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Мирон ТИМОФЕЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 62.93 | 31.38 | 31.55 | 6.35 | 6.10 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Дмитрий РОДИОНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 61.55 | 29.55 | 34.00 | 7.00 | 6.80 | 6.65 | 6.85 | 6.70 | 2.00 | #18 | |
| 19 | Богдан МЕЛЬНИК г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 60.16 | 29.01 | 31.15 | 6.25 | 6.00 | 6.15 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Илья ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, ГБУ КК«ЦОП по ФКК» | 59.17 | 28.02 | 32.15 | 6.50 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.50 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Макар НИКОЛАЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 56.79 | 26.54 | 31.25 | 6.25 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | #12 | |
| 22 | Дмитрий ОРЛОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 55.02 | 24.22 | 31.80 | 6.50 | 6.20 | 6.20 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 54.84 | 23.19 | 32.65 | 6.90 | 6.60 | 6.10 | 6.60 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Максим ФОМИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 48.24 | 19.49 | 29.75 | 6.15 | 5.90 | 5.75 | 6.05 | 5.90 | 1.00 | #16 | |
| 25 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 46.52 | 19.47 | 29.05 | 5.95 | 5.65 | 5.65 | 5.95 | 5.85 | 2.00 | #13 | |
| 26 | Святослав НЕФЕДОВ Оренбургская область, ГАУ «СШОР №1» | 42.45 | 16.75 | 26.70 | 5.45 | 5.20 | 5.20 | 5.50 | 5.35 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.10.2021 18:48