| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 130.79 | 71.99 | B | 58.80 | 7.40 | 7.15 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 0.00 | #24 |
| 2 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 121.08 | 64.16 | 57.92 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 7.30 | 1.00 | #20 | |
| 3 | Карина КОРНЮШИНА г. Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 116.86 | 61.66 | 55.20 | 6.90 | 6.70 | 6.95 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Анастасия МАРАСАНОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 116.80 | 62.72 | B | 56.08 | 7.15 | 6.85 | 6.90 | 7.10 | 7.05 | 2.00 | #12 |
| 5 | Ксения РЕМЫГА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 115.74 | 59.94 | 56.80 | 7.25 | 6.95 | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 1.00 | #23 | |
| 6 | Ангелина ПАЛАГИНА Тульская область, ОКСШОР | 115.66 | 61.38 | 55.28 | 7.05 | 6.80 | 6.85 | 7.00 | 6.85 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Арина РЯБИЧЕВА г. Москва, Училище олимпийского резерва №4 | 114.21 | 58.29 | 55.92 | 7.10 | 6.85 | 7.05 | 7.05 | 6.90 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 113.52 | 58.40 | 55.12 | 6.90 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Валерия ОВЧИННИКОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 110.77 | 54.97 | 56.80 | 7.20 | 6.90 | 7.05 | 7.25 | 7.10 | 1.00 | #21 | |
| 10 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ г. Москва, "Отделение ""Конек Чайковской"" (Самбо-70) | 106.47 | 54.15 | 54.32 | 7.00 | 6.65 | 6.70 | 6.90 | 6.70 | 2.00 | #19 | |
| 11 | Людмила ФУРСОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 106.16 | 55.28 | 50.88 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | 6.45 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, "АНО ДО ""Наши Надежды"" | 105.88 | 52.72 | B | 54.16 | 6.90 | 6.60 | 6.65 | 6.90 | 6.80 | 1.00 | #13 |
| 13 | Марьяна МУХИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 105.21 | 52.69 | B | 53.52 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 6.90 | 6.70 | 1.00 | #16 |
| 14 | Ярослава КОВАЛЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 103.47 | 51.31 | 52.16 | 6.60 | 6.35 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Виктория НЕСТЕРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 103.17 | 51.41 | 51.76 | 6.55 | 6.25 | 6.45 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Мария НОВИКОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 102.60 | 48.84 | 53.76 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Виктория ЯХОНТОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 102.53 | 52.69 | 49.84 | 6.30 | 6.05 | 6.15 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #10 | |
| 18 | София КОЛОСОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 102.06 | 48.62 | 53.44 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Валерия ЗОРИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 101.26 | 53.54 | 52.72 | 6.75 | 6.45 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 5.00 | #14 | |
| 20 | Александра ЧАТКИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 96.83 | 49.67 | 50.16 | 6.55 | 6.15 | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 3.00 | #11 | |
| 21 | Елена ПЕРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 96.62 | 49.10 | 49.52 | 6.30 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | 6.20 | 2.00 | #3 | |
| 22 | Валерия ПЕТРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 95.63 | 45.11 | 51.52 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | 6.60 | 6.45 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Стефания ВИЛИЧКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 89.08 | 40.52 | 50.56 | 6.35 | 6.10 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 2.00 | #2 | |
| 24 | Анастасия КАЛЛИСТОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 87.39 | 42.07 | 48.32 | 6.20 | 5.90 | 5.85 | 6.25 | 6.00 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.10.2021 18:48