| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 68.97 | 40.37 | B | 28.60 | 7.15 | 6.95 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | #9 |
| 2 | Ксения РЕМЫГА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 65.59 | 36.87 | 28.72 | 7.20 | 6.95 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Мария НОВИКОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 63.69 | 36.25 | 27.44 | 6.85 | 6.60 | 6.95 | 6.90 | 7.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Валерия ОВЧИННИКОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 61.69 | 33.09 | 28.60 | 7.20 | 6.95 | 7.20 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 61.34 | 33.22 | 28.12 | 7.20 | 6.90 | 6.85 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ г. Москва, "Отделение ""Конек Чайковской"" (Самбо-70) | 60.73 | 33.01 | 27.72 | 7.00 | 6.75 | 6.95 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Арина РЯБИЧЕВА г. Москва, Училище олимпийского резерва №4 | 60.09 | 33.25 | 26.84 | 6.90 | 6.45 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ангелина ПАЛАГИНА Тульская область, ОКСШОР | 59.64 | 32.12 | 27.52 | 7.00 | 6.75 | 6.80 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Марьяна МУХИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 59.50 | 32.66 | 26.84 | 6.60 | 6.40 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Карина КОРНЮШИНА г. Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 59.27 | 32.43 | 26.84 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | 6.90 | 6.75 | 0.00 | #32 | |
| 11 | Валерия ЗОРИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 59.09 | 32.57 | 26.52 | 6.65 | 6.40 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, "АНО ДО ""Наши Надежды"" | 58.07 | 31.83 | 27.24 | 6.90 | 6.65 | 6.80 | 6.95 | 6.75 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Анастасия МАРАСАНОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 57.93 | 31.33 | 27.60 | 6.90 | 6.75 | 6.75 | 7.10 | 7.00 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Александра ЧАТКИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 57.75 | 31.31 | 26.44 | 6.65 | 6.40 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Виктория ЯХОНТОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 57.55 | 32.31 | 25.24 | 6.25 | 6.05 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 57.41 | 31.33 | 26.08 | 6.60 | 6.35 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 17 | София КОЛОСОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 56.65 | 29.89 | 26.76 | 6.80 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Виктория НЕСТЕРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 56.12 | 30.84 | 26.28 | 6.65 | 6.40 | 6.50 | 6.75 | 6.55 | 1.00 | #14 | |
| 19 | Валерия ПЕТРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 55.35 | 29.95 | 25.40 | 6.35 | 6.05 | 6.45 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Ярослава КОВАЛЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 55.20 | 28.84 | 26.36 | 6.70 | 6.35 | 6.55 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Анастасия КАЛЛИСТОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 54.15 | 29.15 | 25.00 | 6.25 | 6.05 | 6.35 | 6.40 | 6.20 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Елена ПЕРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 53.99 | 28.35 | 25.64 | 6.45 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #35 | |
| 23 | Стефания ВИЛИЧКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 52.42 | 27.74 | 25.68 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.65 | 6.45 | 1.00 | #25 | |
| 24 | Людмила ФУРСОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 52.26 | 26.94 | 26.32 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 6.70 | 6.80 | 1.00 | #7 | |
| 25 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район | 51.82 | 26.54 | 25.28 | 6.35 | 6.10 | 6.35 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Божена ФУРСИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 50.86 | 26.42 | 24.44 | 6.00 | 5.85 | 6.20 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Маргарита КОВАЛЕВА Московская область, "АНО ДО ""Наши Надежды"" | 50.00 | 24.52 | 26.48 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.65 | 1.00 | #34 | |
| 28 | Алеся КУРКИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 49.82 | 23.94 | 25.88 | 6.50 | 6.25 | 6.35 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 49.45 | 26.61 | 23.84 | 6.15 | 5.80 | 5.85 | 6.05 | 5.95 | 1.00 | #21 | |
| 30 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ООО Армия фигурного катания | 46.76 | 23.72 | 25.04 | 6.45 | 6.15 | 6.00 | 6.35 | 6.35 | 2.00 | #22 | |
| 31 | Валерия ГЛУХИХ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 46.65 | 23.61 | 23.04 | 5.85 | 5.55 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #6 | |
| 32 | Екатерина БЛАГОДАТСКАЯ Калужская область, "МБУ ""СШ ""Космос"" | 46.27 | 23.55 | 22.72 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 5.85 | 5.75 | 0.00 | #31 | |
| 33 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район | 45.81 | 24.29 | 22.52 | 5.70 | 5.45 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 1.00 | #24 | |
| 34 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия, СШ №6 г. Петразоводска | 42.99 | 19.59 | 23.40 | 5.95 | 5.70 | 5.75 | 6.00 | 5.85 | 0.00 | #16 | |
| 35 | Ульяна КОСТЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 42.04 | 18.32 | 24.72 | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 6.35 | 6.15 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.10.2021 18:48