| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КОЛЯДА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 296.51 | 1 | 1 |
| 2 | Петр ГУМЕННИК г. Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 265.43 | 3 | 3 |
| 3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 260.20 | 7 | 2 |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 257.56 | 6 | 4 |
| 5 | Андрей ЛАЗУКИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 247.07 | 5 | 5 |
| 6 | Матвей ВЕТЛУГИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 243.16 | 4 | 6 |
| 7 | Александр ПОВЕТКИН г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 229.12 | 8 | 7 |
| 8 | Федор СУДАКОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 219.74 | 9 | 8 |
| 9 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 214.15 | 10 | 10 |
| 10 | Семен СОЛОВЬЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 202.91 | 15 | 11 |
| 11 | Роман АТОЯР г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 202.31 | 16 | 9 |
| 12 | Тимофей СЕРГИЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 196.61 | 14 | 12 |
| 13 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 194.48 | 12 | 13 |
| 14 | Владислав КАТИЧЕВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 186.70 | 13 | 14 |
| 15 | Николай ЛОГИНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 181.85 | 11 | 16 |
| 16 | Василий СМИРНОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 173.88 | 17 | 15 |
| WD | Макар ИГНАТОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | |||
| WD | Александр ЕВТУХОВ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР |
Last Update: 19.10.2021 18:48