| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 199.76 | 1 | 1 |
| 2 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 182.42 | 5 | 2 |
| 3 | Ксения РЕМЫГА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 181.33 | 2 | 5 |
| 4 | Карина КОРНЮШИНА г. Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 176.13 | 10 | 3 |
| 5 | Ангелина ПАЛАГИНА Тульская область, ОКСШОР | 175.30 | 8 | 6 |
| 6 | Анастасия МАРАСАНОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 174.73 | 13 | 4 |
| 7 | Арина РЯБИЧЕВА г. Москва, Училище олимпийского резерва №4 | 174.30 | 7 | 7 |
| 8 | Валерия ОВЧИННИКОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 172.46 | 4 | 9 |
| 9 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | 170.93 | 16 | 8 |
| 10 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ г. Москва, "Отделение ""Конек Чайковской"" (Самбо-70) | 167.20 | 6 | 10 |
| 11 | Мария НОВИКОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 166.29 | 3 | 16 |
| 12 | Марьяна МУХИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 164.71 | 9 | 13 |
| 13 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, "АНО ДО ""Наши Надежды"" | 163.95 | 12 | 12 |
| 14 | Валерия ЗОРИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 160.35 | 11 | 19 |
| 15 | Виктория ЯХОНТОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 160.08 | 15 | 17 |
| 16 | Виктория НЕСТЕРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 159.29 | 18 | 15 |
| 17 | София КОЛОСОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 158.71 | 17 | 18 |
| 18 | Ярослава КОВАЛЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 158.67 | 20 | 14 |
| 19 | Людмила ФУРСОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 158.42 | 24 | 11 |
| 20 | Александра ЧАТКИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 154.58 | 14 | 20 |
| 21 | Валерия ПЕТРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 150.98 | 19 | 22 |
| 22 | Елена ПЕРОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 150.61 | 22 | 21 |
| 23 | Анастасия КАЛЛИСТОВА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | 141.54 | 21 | 24 |
| 24 | Стефания ВИЛИЧКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 141.50 | 23 | 23 |
| NQD | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район | |||
| NQD | Божена ФУРСИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | |||
| NQD | Маргарита КОВАЛЕВА Московская область, "АНО ДО ""Наши Надежды"" | |||
| NQD | Алеся КУРКИНА г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | |||
| NQD | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский Край, МАУ «СШОР «Орлёнок» | |||
| NQD | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ООО Армия фигурного катания | |||
| NQD | Валерия ГЛУХИХ г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР | |||
| NQD | Екатерина БЛАГОДАТСКАЯ Калужская область, "МБУ ""СШ ""Космос"" | |||
| NQD | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ «ВСШОР» Всеволожский район | |||
| NQD | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия, СШ №6 г. Петразоводска | |||
| NQD | Ульяна КОСТЕНКО г. Санкт Петербург, СПб ГБУ СШОР |
Last Update: 19.10.2021 18:48